| Name | CORRIGIN |
| Accession number | AUS-24850; PI-572850 |
| Pedigree | TINCURRIN*2//GAMENYA/IASSUL[626][760]; |
| Species | TR.CO |
| Bot. variety | splendens[1335] |
| Habit | S |
| Locality | AUS:Western-Australia |
| Gene | csLV34a[4215]; Sr7b,Sr12[1360]; Glu-A1b,B1b,D1a[1335][1360]; Glu-A3e,B3j,D3a[1335]; Glu-A1b,B1b,D1d[3184]; Glu-A3e,B3d,D3a[1360]; Glu-A3f,B3g,D3a[3535]; Glu-A3b[3752]; |
| Synonym | 77-Z-832[113][1335]; |
| Status | CVR |
| Year | 1989 |
| Note |
| Originator | |
| Recommended for | AUS(WA) |
| Years of use | 1989- |
| Maturing | M[626][3442]; ME[1335] |
| Market class | ASW[626][3442]; BISQ[3442]; SOFT[1335]; SWS[760] |
| Quality | Noodle[3442]; Pr(MBQ)[3442]; Ex(Bisq) |
| Resistance | Stb(art)[2824] |
| Tolerance | |
| Moderate resistance | Stb,Fs[626] |
| Susceptibility | Snb,Sr,Yr(adult)[626]; Snb(art)[2824] |
| Sensitivity | |
| Insensitivity | |
| Morphology | Club,Sdf,Sht-Mod[626][1335] |
| Comments |