Name | JANETZKIS-FRUHER-SOMMER |
Accession number | K-33864; K-31241; PI-192753 |
Pedigree | (S)LOW-AUSTRIAN-SPRING-WHEAT[39]; (S)LOW-AUSTRIAN-BEARDLESS-WHEAT[39]; (S)LOW-AUSTRIAN-KOLBEN-WHEAT[761]; (S)NIEDEROESTERREICHISCHE-KOLBENWEIZEN[1592]; |
Species | TR.AE |
Bot. variety | lutescens[1592][541] |
Habit | S |
Locality | DEU |
Gene | Lr28[4164]; |
Synonym | JANETZKIS-FRUHER-SOMMERWEIZEN[541][1252][1322]; JANETZKIHO-RANA[1592]; |
Status | CVR |
Year | 1914 |
Note |